В оновленому рейтингу ФІФА Україна зберегла своє 28-е місце, на яке піднялася у минулому місяці.
«Синьо-жовті», як і до цього, ділять цю позицію з Чорногорією. Очолювати рейтинг продовжує Іспанія. На другому місці команда Німеччини, а на третьому - Колумбії.
Як пише «Чемпіон» (http://www.champion.com.ua/football/2013/08/8/540951/), найвище Україна була у рейтингу ФІФА у травні 2007-го, після того, як збірна вдало виступила на Чемпіонаті світу-2006 у Німеччині. Тоді українці були на 11-й сходинці.
Новий рейтинг ФІФА станом на 8 серпня:
1 (1). Іспанія - 1484
2 (2). Німеччина - 1257
3 (3). Колумбія - 1219
4 (4). Аргентина - 1210
5 (5). Нідерланди - 1165
6 (6). Італія - 1142
7 (7). Португалія - 1099
8 (8). Хорватія - 1098
9 (9). Бразилія - 1089
10 (10). Бельгія - 1079
11 (11). Греція - 1038
12 (12). Уругвай - 998
13 (14). Боснія та Герцеговина - 995
14 (15). Англія - 994
15 (16). Швейцарія - 987
16 (17). Росія - 979
17 (18). Еквадор - 972
18 (13). Кот-д'Івуар - 962
19 (22). США - 960
20 (20). Мексика - 879
...28 (28). Чорногорія - 774
...28 (28). Україна – 774
| Comments: |